平成30年4月 個人利用(スポーツデー)予定表 |
※下表は団体利用可能な空き区分を示しているものではありません。団体用の空き区分はふれあいネットをご覧ください。 |
●休館日 | 4月23日(月)※施設点検日のため全館終日休館となります。 |
●個人利用お休み…4月29日(日・祝) | |
個人利用(スポーツデー)の詳しいご案内はこちら |
4月 |
大体育室 |
|
小体育室 |
|
第1・2武道室 |
ラウンド |
トレーニング |
||||||||||||
午前 |
午後@ | 午後A | 夜間 |
午前 |
午後@ | 午後A | 夜間 |
午前 |
午後@ | 午後A | 夜間 |
時間 |
9:00〜21:15 |
||||||
1 | 日 | 卓球 | 卓球 | 親子卓球 | 午後1・午後2 | ○ | |||||||||||||
2 | 月 | 午後2 | ○ | ||||||||||||||||
3 | 火 | エアロ | 健康体操 | 健康体操 | A柔道 | 午後2 | ○ | ||||||||||||
4 | 水 | バドミントン | バドミントン | バドミントン | バドミントン | @空手 | 午後2 | ○ | |||||||||||
5 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | @剣道 | ○ | ||||||||||||
6 | 金 | エアロ | エアロ | Aヨガ1 | Aヨガ2 | ○ | |||||||||||||
7 | 土 | ○ | |||||||||||||||||
8 | 日 | 卓球 | 卓球 | 親子卓球 | ○ | ||||||||||||||
9 | 月 | 午後2 | ○ | ||||||||||||||||
10 | 火 | エアロ | 健康体操 | 健康体操 | A柔道 | 午後2 | ○ | ||||||||||||
11 | 水 | バドミントン | バドミントン | バドミントン | バドミントン | @空手 | 午後2 | ○ | |||||||||||
12 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | @剣道 | ○ | ||||||||||||
13 | 金 | エアロ | エアロ | Aヨガ1 | Aヨガ2 | 午後1 | ○ | ||||||||||||
14 | 土 | マット運動 | ○ | ||||||||||||||||
15 | 日 | 卓球 | 卓球 | 親子卓球 | ○ | ||||||||||||||
16 | 月 | 午後1 | ○ | ||||||||||||||||
17 | 火 | エアロ | 健康体操 | 健康体操 | A柔道 | 午後2 | ○ | ||||||||||||
18 | 水 | バドミントン | バドミントン | バドミントン | バドミントン | @空手 | 午後2 | ○ | |||||||||||
19 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | @剣道 | ○ | ||||||||||||
20 | 金 | エアロ | エアロ | ヨガ@ | ヨガA | 午後1 | ○ | ||||||||||||
21 | 土 | ||||||||||||||||||
22 | 日 | 卓球 | 卓球 | 親子卓球 | ○ | ||||||||||||||
23 | 月 | 施設点検日のため終日休館 | |||||||||||||||||
24 | 火 | エアロ | 健康体操 | 健康体操 | A柔道 | 午後2 | ○ | ||||||||||||
25 | 水 | バドミントン | バドミントン | バドミントン | バドミントン | @空手 | 午後2 | ○ | |||||||||||
26 | 木 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | 卓球 | @剣道 | ○ | ||||||||||||
27 | 金 | エアロ | エアロ | Aヨガ1 | Aヨガ2 | 午後1 | ○ | ||||||||||||
28 | 土 | マット運動 | ○ | ||||||||||||||||
29 | 日 | ○ | |||||||||||||||||
30 | 月 | 4/16更新 | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |